年份 | 属相 | 五行 |
---|---|---|
1924, 1984 | 鼠 | 水 |
1925, 1985 | 牛 | 土 |
1926, 1986 | 虎 | 火 |
1927, 1987 | 兔 | 木 |
1928, 1988 | 龙 | 土 |
1929, 1989 | 蛇 | 火 |
1930, 1990 | 马 | 金 |
1931, 1991 | 羊 | 土 |
1932, 1992 | 猴 | 水 |
1933, 1993 | 鸡 | 金 |
1934, 1994 | 狗 | 木 |
1935, 1995 | 猪 | 水 |
1936, 1996 | 鼠 | 火 |
1937, 1997 | 牛 | 土 |
1938, 1998 | 虎 | 水 |
1939, 1999 | 兔 | 木 |
1940, 2000 | 龙 | 金 |
1941, 2001 | 蛇 | 土 |
1942, 2002 | 马 | 火 |
1943, 2003 | 羊 | 水 |
1944, 2004 | 猴 | 金 |
1945, 2005 | 鸡 | 土 |
1946, 2006 | 狗 | 火 |
1947, 2007 | 猪 | 水 |
1948, 2008 | 鼠 | 土 |
1949, 2009 | 牛 | 火 |
1950, 2010 | 虎 | 金 |
1951, 2011 | 兔 | 水 |
1952, 2012 | 龙 | 木 |
1953, 2013 | 蛇 | 土 |
1954, 2014 | 马 | 火 |
1955, 2015 | 羊 | 木 |
1956, 2016 | 猴 | 金 |
1957, 2017 | 鸡 | 火 |
1958, 2018 | 狗 | 土 |
1959, 2019 | 猪 | 水 |
1960, 2024 | 鼠 | 金 |
1961, 2024 | 牛 | 土 |
1962, 2024 | 虎 | 水 |
1963, 2024 |